อันดับโลกนักกอล์ฟหญิง Rolex Rankings 100 อันดับแรก พร้อมสรุปนักกอล์ฟไทย
ดูอันดับโลกนักกอล์ฟหญิง Rolex Women’s World Golf Rankings 100 อันดับแรก พร้อมคะแนนเฉลี่ยและการขึ้นลงจากสัปดาห์ก่อน แล้วเช็กอันดับนักกอล์ฟหญิงไทยใน 300 อันดับแรกได้ในหน้าเดียว
ข้อมูลอันดับประจำวันที่:
ดึงและตรวจสอบข้อมูลสำเร็จล่าสุด: (เวลาไทย)
สถานะข้อมูล: ตรวจสอบครบอันดับโลก 1–300 รวมอันดับร่วมที่ขอบเขตแล้ว · การขยับอันดับเทียบกับสัปดาห์ก่อนของรอบนี้
แหล่งข้อมูล: Rolex Women’s World Golf Rankings / WWGR
ดู 100 อันดับแรกของโลก · ดูสรุปนักกอล์ฟไทย
100 อันดับแรกของโลกหญิง
| อันดับ | นักกอล์ฟ / ประเทศ | คะแนนเฉลี่ย | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelly Kordaสหรัฐอเมริกา | 12.4753 | คงเดิม |
| 2 | Jeeno Thitikul(โปรจีน · อาฒยา ฐิติกุล)ไทย | 11.1659 | คงเดิม |
| 3 | Haeran Ryuเกาหลีใต้ | 8.8654 | คงเดิม |
| 4 | Miyu Yamashitaญี่ปุ่น | 7.6019 | คงเดิม |
| 5 | Ruoning Yinจีน | 7.5126 | คงเดิม |
| 6 | Hyojoo Kimเกาหลีใต้ | 7.2133 | คงเดิม |
| 7 | Lottie Woadอังกฤษ | 5.8082 | คงเดิม |
| 8 | Charley Hullอังกฤษ | 5.6180 | คงเดิม |
| 9 | Sei Young Kimเกาหลีใต้ | 5.3497 | คงเดิม |
| 10 | Hannah Greenออสเตรเลีย | 4.5474 | คงเดิม |
| 11 | Shiho Kuwakiญี่ปุ่น | 4.4156 | ขึ้น 1 |
| 12 | Brooke M. Hendersonแคนาดา | 4.2106 | ลง 1 |
| 13 | Minsol Kimเกาหลีใต้ | 3.7688 | ขึ้น 2 |
| 14 | Gaby Lopezเม็กซิโก | 3.7395 | ลง 1 |
| 15 | Lydia Koนิวซีแลนด์ | 3.5781 | ลง 1 |
| 16 | Ina Yoonเกาหลีใต้ | 3.5353 | คงเดิม |
| 17 | Hye Jin Choiเกาหลีใต้ | 3.4859 | ขึ้น 6 |
| 18 | Aki Iwaiญี่ปุ่น | 3.3994 | คงเดิม |
| 19 | Lauren Coughlinสหรัฐอเมริกา | 3.3001 | คงเดิม |
| 20 | Minjee Leeออสเตรเลีย | 3.2992 | ลง 3 |
| 21 | Nasa Hataokaญี่ปุ่น | 3.2449 | ขึ้น 1 |
| 22 | Auston Kimสหรัฐอเมริกา | 3.1776 | ลง 2 |
| 23 | Mao Saigoญี่ปุ่น | 3.1500 | ลง 2 |
| 24 | Esther Henseleitเยอรมนี | 3.1327 | คงเดิม |
| 25 | Jin Hee Imเกาหลีใต้ | 2.8795 | ขึ้น 1 |
| 26 | A Lim Kimเกาหลีใต้ | 2.8737 | ลง 1 |
| 27 | Casandra Alexanderแอฟริกาใต้ | 2.7959 | คงเดิม |
| 28 | Maja Starkสวีเดน | 2.7416 | คงเดิม |
| 29 | Patty Tavatanakit(โปรเหมียว · ปภังกร ธวัชธนกิจ)ไทย | 2.7177 | คงเดิม |
| 30 | Shuri Sakumaญี่ปุ่น | 2.6422 | ขึ้น 1 |
| 31 | Angel Yinสหรัฐอเมริกา | 2.5626 | ลง 1 |
| 32 | Allisen Corpuzสหรัฐอเมริกา | 2.5537 | คงเดิม |
| 33 | Rio Takedaญี่ปุ่น | 2.5122 | คงเดิม |
| 34 | Jennifer Kupchoสหรัฐอเมริกา | 2.4445 | ขึ้น 2 |
| 35 | Minami Katsuญี่ปุ่น | 2.4433 | คงเดิม |
| 36 | Kyo Rim SEOเกาหลีใต้ | 2.4321 | ลง 2 |
| 37 | In Gee Chunเกาหลีใต้ | 2.4023 | ขึ้น 1 |
| 38 | Celine Boutierฝรั่งเศส | 2.3517 | ลง 1 |
| 39 | Grace Kimออสเตรเลีย | 2.3259 | ขึ้น 6 |
| 40 | Pajaree Anannarukarn(โปรเมียว · ปาจรีย์ อนันต์นฤการ)ไทย | 2.3075 | ขึ้น 1 |
| 41 | Chizzy Iwaiญี่ปุ่น | 2.3067 | ลง 2 |
| 42 | Hyunjo Yooเกาหลีใต้ | 2.3037 | คงเดิม |
| 43 | Somi Leeเกาหลีใต้ | 2.3033 | ลง 3 |
| 44 | Yealimi Nohสหรัฐอเมริกา | 2.2291 | ลง 1 |
| 45 | Jenny Shinเกาหลีใต้ | 2.1879 | ลง 1 |
| 46 | Anna Huangแคนาดา | 2.1578 | คงเดิม |
| 47 | Yuri Yoshidaญี่ปุ่น | 2.1571 | ขึ้น 37 |
| 48 | Ariya Jutanugarn(โปรเม · เอรียา จุฑานุกาล)ไทย | 2.0515 | ลง 1 |
| 49 | Rose Zhangสหรัฐอเมริกา | 1.9627 | ลง 1 |
| 50 | Dayeon Leeเกาหลีใต้ | 1.9595 | คงเดิม |
| 51 | Yui Kawamotoญี่ปุ่น | 1.9555 | คงเดิม |
| 52 | Alison Leeสหรัฐอเมริกา | 1.9381 | คงเดิม |
| 53 | Andrea Leeสหรัฐอเมริกา | 1.9300 | ลง 4 |
| 54 | Min Sun7 Kimเกาหลีใต้ | 1.9227 | ขึ้น 3 |
| 55 | Youmin Hwangเกาหลีใต้ | 1.8958 | ลง 1 |
| 56 | Ye Won Leeเกาหลีใต้ | 1.8793 | คงเดิม |
| 57 | Yuna Arakiญี่ปุ่น | 1.8717 | ลง 2 |
| 58 | Jenny Baeสหรัฐอเมริกา | 1.8651 | ลง 5 |
| 59 | Shannon Tanสิงคโปร์ | 1.8650 | คงเดิม |
| 60 | Carlota Cigandaสเปน | 1.8521 | ขึ้น 6 |
| 61 | Amy Yangเกาหลีใต้ | 1.8488 | ลง 3 |
| 62 | Chanettee Wannasaen(โปรพราว · ชเนตตี วรรณแสน)ไทย | 1.8427 | ขึ้น 1 |
| 63 | Fuka Sugaญี่ปุ่น | 1.7942 | ลง 1 |
| 64 | Yan Liuจีน | 1.7937 | ลง 4 |
| 65 | Ayaka Furueญี่ปุ่น | 1.7880 | ลง 4 |
| 66 | Eunsoo JANGเกาหลีใต้ | 1.7726 | ลง 1 |
| 67 | Ai Suzukiญี่ปุ่น | 1.7717 | ขึ้น 2 |
| 68 | Karis Davidsonออสเตรเลีย | 1.7557 | ลง 1 |
| 69 | Ji Yai Shinเกาหลีใต้ | 1.7330 | ลง 5 |
| 70 | Shinsil Bangเกาหลีใต้ | 1.7089 | ลง 2 |
| 71 | Kana Nagaiญี่ปุ่น | 1.6269 | ลง 1 |
| 72 | Yuzuki Yoshizawaญี่ปุ่น | 1.5857 | ลง 1 |
| 73 | YuJin Sungเกาหลีใต้ | 1.5781 | ลง 1 |
| 74 | Lindy Duncanสหรัฐอเมริกา | 1.5484 | ลง 1 |
| 75 | Seung Hui Roเกาหลีใต้ | 1.5108 | คงเดิม |
| 76 | Hyunkyung Parkเกาหลีใต้ | 1.5104 | ขึ้น 3 |
| 77 | Jiwon KOเกาหลีใต้ | 1.5015 | คงเดิม |
| 78 | Sora Kamiyaญี่ปุ่น | 1.4799 | ลง 4 |
| 79 | Nanna Koerstz Madsenเดนมาร์ก | 1.4783 | ลง 3 |
| 80 | Linn Grantสวีเดน | 1.4634 | ลง 2 |
| 81 | Dewi Weberเนเธอร์แลนด์ | 1.4446 | ลง 1 |
| 82 | Arpichaya Yubol(โปรเปียโน · อาภิชญา ยุบล)ไทย | 1.4023 | ขึ้น 1 |
| 83 | Minji Parkเกาหลีใต้ | 1.3884 | ขึ้น 9 |
| 84 | Yerim CHOIเกาหลีใต้ | 1.3878 | ลง 2 |
| 85 | Cassie Porterออสเตรเลีย | 1.3809 | ลง 4 |
| 86 | Wei-Ling Hsuไต้หวัน | 1.3727 | ลง 1 |
| 87 | Miyuu Abeญี่ปุ่น | 1.3538 | ลง 1 |
| 88 | Seoyeon2 YOOเกาหลีใต้ | 1.3449 | ขึ้น 1 |
| 89 | Leona Maguireไอร์แลนด์ | 1.3326 | ลง 2 |
| 90 | MinYoung Leeเกาหลีใต้ | 1.3169 | ลง 2 |
| 91 | Nastasia Nadaudฝรั่งเศส | 1.3005 | ลง 1 |
| 92 | Sayaka Takahashiญี่ปุ่น | 1.2961 | ขึ้น 2 |
| 93 | Miranda Wangจีน | 1.2868 | ลง 2 |
| 94 | Sara Kouskovaเช็ก | 1.2834 | ขึ้น 3 |
| 95 | Erika Haraญี่ปุ่น | 1.2760 | ลง 2 |
| 96 | Shina Kanazawaญี่ปุ่น | 1.2720 | ขึ้น 3 |
| 97 | Min ju Kimเกาหลีใต้ | 1.2698 | ขึ้น 1 |
| 98 | Chia Yen Wuไต้หวัน | 1.2634 | ลง 3 |
| 99 | Megan Khangสหรัฐอเมริกา | 1.2565 | ลง 3 |
| 100 | Julia Lopez Ramirezสเปน | 1.2500 | ขึ้น 4 |
นักกอล์ฟหญิงไทยใน 300 อันดับแรกของโลก
รอบวันที่ 26 ตุลาคม 2569 มีนักกอล์ฟหญิงไทย 14 คน อยู่ในอันดับโลก 1–300 โดยตัวเลขในคอลัมน์แรกคือ อันดับโลก
| อันดับโลก | นักกอล์ฟไทย | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 2 | Jeeno Thitikul(โปรจีน · อาฒยา ฐิติกุล) | คงเดิม |
| 29 | Patty Tavatanakit(โปรเหมียว · ปภังกร ธวัชธนกิจ) | คงเดิม |
| 40 | Pajaree Anannarukarn(โปรเมียว · ปาจรีย์ อนันต์นฤการ) | ขึ้น 1 |
| 48 | Ariya Jutanugarn(โปรเม · เอรียา จุฑานุกาล) | ลง 1 |
| 62 | Chanettee Wannasaen(โปรพราว · ชเนตตี วรรณแสน) | ขึ้น 1 |
| 82 | Arpichaya Yubol(โปรเปียโน · อาภิชญา ยุบล) | ขึ้น 1 |
| 152 | P.K. Kongkraphan(โปรปลาย · พัชรจุฑา คงกระพันธ์) | ลง 1 |
| 168 | Jaravee Boonchant(โปรว่าน · จารวี บุญจันทร์) | ลง 2 |
| 181 | Pornanong Phatlum(โปรแหวน · พรอนงค์ เพชรล้ำ) | ขึ้น 68 |
| 261 | Jasmine Suwannapura(โปรจัสมิน · ธิฎาภา สุวัณณะปุระ) | ขึ้น 2 |
| 272 | Cholcheva Wongras(โปรอาโป · ชลชีวา วงษรัศม์) | ลง 5 |
| 281 | Nook Sukapan(โปรนุ๊ก · บุษบากร สุขพันธ์) | ลง 2 |
| 287 | Suvichaya Vinijchaitham(โปรฮัท · สุวิชยา วินิจฉัยธรรม) | ลง 2 |
| 299 | Trichat Cheenglab(โปรมายด์ · ตรีฉัฐ จีนกลับ) | ขึ้น 1 |
อันดับและคะแนนในหน้านี้เป็นข้อมูลรอบวันที่ระบุด้านบน หากมีการประกาศรอบใหม่หลังจากนั้น สามารถตรวจสอบอันดับล่าสุดทั้งหมดได้จากแหล่งข้อมูลด้านล่าง
อ่านตารางอันดับอย่างไร?
อันดับ คืออันดับโลกในรอบที่ประกาศ คะแนนเฉลี่ย คือคะแนนเฉลี่ยที่ใช้ประกอบการจัดอันดับ คำว่า “ขึ้น” หรือ “ลง” บอกการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน ส่วน “คงเดิม” หมายถึงอันดับไม่เปลี่ยน และแถวสีฟ้าอ่อนช่วยให้มองหานักกอล์ฟไทยได้ง่ายขึ้น
ตามอันดับโลกนักกอล์ฟหญิงและโปรสาวไทย ให้ตรงคนและตรงรอบ
อันดับโลกโปรจีน ดูจากชื่อไหนในตาราง?
โปรจีน หรือ จีโน่ อาฒยา ฐิติกุล ใช้ชื่อ Jeeno Thitikul ในตารางอันดับโลก หากต้องการเช็กอันดับโลกอาฒยา ให้มองหาชื่อนี้แล้วอ่านเลขอันดับกับคะแนนเฉลี่ยในแถวเดียวกัน หน้านี้แสดงชื่อเล่นและชื่อไทยในวงเล็บใต้ชื่ออังกฤษ เพื่อให้หาได้ง่ายขึ้น
ดูข้อมูลของโปรจีนและผู้เล่นไทยคนอื่นได้ที่ ตารางอันดับนักกอล์ฟหญิงไทยใน 300 อันดับแรก โดยอันดับที่แสดงเป็นของรอบวันที่ระบุเหนือสองตาราง
เช็กอันดับแพตตี้ โปรเม และโปรพราว ต้องหาชื่ออะไร?
- Patty Tavatanakit คือ แพตตี้ หรือโปรเหมียว ปภังกร ธวัชธนกิจ
- Ariya Jutanugarn คือ โปรเม เอรียา จุฑานุกาล
- Chanettee Wannasaen คือ โปรพราว ชเนตตี วรรณแสน
อีกชื่อที่อาจสับสนกันคือ Pajaree Anannarukarn หรือโปรเมียว ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ซึ่งเป็นคนละคนกับแพตตี้หรือโปรเหมียว การดูชื่ออังกฤษคู่กับชื่อไทยช่วยให้ติดตามอันดับและข่าวการแข่งขันได้ตรงคน
อันดับกอล์ฟหญิงไม่ได้สะท้อนแค่ผลแข่งสัปดาห์เดียว
Rolex Women’s World Golf Rankings ใช้ผลงานในช่วงเวลาสะสมตามกติกา และให้น้ำหนักกับผลงานช่วงล่าสุดมากกว่า การขึ้นหรือลงของอันดับจึงควรอ่านคู่กับคะแนนเฉลี่ยและรอบวันที่ประกาศ ไม่ควรใช้ผลการแข่งขันเพียงรายการเดียวสรุปว่าอันดับโลกจะเปลี่ยนเท่าไร
คำว่า “ขึ้น 2” ในตารางหมายถึงอันดับดีขึ้นสองตำแหน่ง ไม่ใช่คะแนนเฉลี่ยเพิ่มสองคะแนน และอันดับโลกก็เป็นคนละข้อมูลกับเงินรางวัลที่ได้รับ หากต้องการติดตามโปรสาวไทย ให้เปรียบเทียบอันดับและคะแนนจากรอบเดียวกันก่อนเสมอ
ดูรายละเอียดจาก หลักเกณฑ์ Rolex Rankings หรือสลับไปดู อันดับโลกนักกอล์ฟชาย OWGR
คำถามเกี่ยวกับอันดับโลกนักกอล์ฟหญิง
Rolex Rankings หรือ WWGR คืออะไร?
Rolex Women’s World Golf Rankings หรือ WWGR เป็นระบบจัดอันดับโลกนักกอล์ฟหญิง โดยพิจารณาผลงานในการแข่งขันที่เข้าเกณฑ์และจัดอันดับตามคะแนนเฉลี่ย ดูรายละเอียดได้จาก คำอธิบายการจัดอันดับของ Rolex Rankings
ดูอันดับนักกอล์ฟไทยได้ที่ไหน?
กด ดูสรุปนักกอล์ฟหญิงไทยใน 300 อันดับแรก ใต้ตารางหลัก ตัวเลขในคอลัมน์แรกเป็นอันดับโลกของผู้เล่นไทยแต่ละคน ไม่ใช่อันดับภายในประเทศไทย รายชื่อคัดจากสัญชาติในข้อมูลต้นทางของรอบนั้น
ข้อมูลอันดับบนหน้านี้เป็นรอบวันไหน?
ดูวันที่ในกล่อง “ข้อมูลอันดับประจำวันที่” เหนือตาราง ส่วน “ดึงและตรวจสอบข้อมูลสำเร็จล่าสุด” คือวันและเวลาที่ตรวจข้อมูลรอบนั้น ทั้งสองวันอาจต่างกัน หากต้นทางประกาศรอบใหม่หลังวันที่ระบุ ให้ตรวจอันดับรอบใหม่จากลิงก์แหล่งข้อมูล
ที่มา: รายงานอันดับฉบับเต็ม 26 ตุลาคม 2569 (PDF) · ดูอันดับโลกหญิงทั้งหมดที่ Rolex Rankings
เรียบเรียงข้อมูลโดย ณ. กอล์ฟ · ดูอันดับโลกชายและอันดับนักกอล์ฟไทย